797回が登録されています。100回ごとに分かれています。
| 回 | 登録 | 放送日 |
|---|---|---|
| 第1〜100回 | 96 | 1991/10/05 〜 1993/08/28 |
| 第101〜200回 | 37 | 1993/09/04 〜 1995/07/08 |
| 第201〜300回 | 20 | 1995/08/05 〜 1997/06/27 |
| 第301〜400回 | 30 | 1997/07/04 〜 1999/05/29 |
| 第401〜500回 | 9 | 1999/07/31 〜 2001/04/28 |
| 第501〜600回 | 21 | 2001/05/05 〜 2003/02/22 |
| 第601〜700回 | 60 | 2003/04/26 〜 2005/02/26 |
| 第701〜800回 | 100 | 2005/03/05 〜 2007/01/27 |
| 第801〜900回 | 100 | 2007/02/03 〜 2008/12/27 |
| 第901〜1000回 | 98 | 2009/01/03 〜 2010/11/27 |
| 第1001〜1100回 | 100 | 2010/12/04 〜 2012/10/27 |
| 第1101〜1200回 | 100 | 2012/11/03 〜 2014/09/27 |
| 第1201〜1300回 | 26 | 2014/10/04 〜 2015/03/28 |
登録のない区間は表示していません。