1,688回が登録されています。100回ごとに分かれています。
| 回 | 登録 | 放送日 |
|---|---|---|
| 第1〜100回 | 44 | 1992/04/11 〜 1994/03/12 |
| 第101〜200回 | 73 | 1994/04/02 〜 1996/02/10 |
| 第201〜300回 | 100 | 1996/02/17 〜 1998/01/11 |
| 第301〜400回 | 100 | 1998/01/18 〜 1999/12/12 |
| 第401〜500回 | 100 | 1999/12/19 〜 2001/11/11 |
| 第501〜600回 | 97 | 2001/11/18 〜 2003/10/12 |
| 第601〜700回 | 83 | 2003/10/19 〜 2005/09/11 |
| 第701〜800回 | 99 | 2005/09/18 〜 2007/08/12 |
| 第801〜900回 | 100 | 2007/08/19 〜 2009/07/12 |
| 第901〜1000回 | 100 | 2009/07/19 〜 2011/06/12 |
| 第1001〜1100回 | 100 | 2011/06/19 〜 2013/05/12 |
| 第1101〜1200回 | 100 | 2013/05/19 〜 2015/04/12 |
| 第1201〜1300回 | 100 | 2015/04/19 〜 2017/03/12 |
| 第1301〜1400回 | 100 | 2017/03/19 〜 2019/02/10 |
| 第1401〜1500回 | 100 | 2019/02/17 〜 2021/01/10 |
| 第1501〜1600回 | 100 | 2021/01/17 〜 2022/12/11 |
| 第1601〜1700回 | 100 | 2022/12/18 〜 2024/11/10 |
| 第1701〜1800回 | 92 | 2024/11/17 〜 2026/08/16 |
登録のない区間は表示していません。